VALDEFIERRO-C.D.
Titulares:
3 | TAPIA ORTEGA, ADRIAN |
5 | ESCOLANO PEGUERO, JAVIER |
6 | BAIGES RUIZ, JORGE |
7 | LACUEVA RANGIL, DIEGO |
9 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN |
10 | PEREZ GARCIA, JAVIER |
11 | CONCHELLO TEJERO, JAVIER E |
15 | CALDERO GONZALEZ, AARON |
18 | GARCIA MARTINEZ, DIEGO |
20 | CARDESA CHAVERRI, DIEGO |
26 | LUNA CARRILLO, JOSE MANUEL |
Suplentes:
ENTRENADOR No presenta
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000037003_a.jpeg) | 5 | - | 1 | ![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000069109_utb.jpg) |
|
ÁRBITROS |
|
: | GOMIS, ETIENNE GUILLABERT |
GOLES
1-0 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN (5') |
2-0 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN (13') |
3-0 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN (45') |
4-0 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN (52') |
5-0 | LACUEVA RANGIL, DIEGO (62') |
5-1 | LLORENTE PABLOS, DAVID (69') |
|
|
UTEBO-C.F.
Titulares:
2 | GROBBEN FERNANDEZ, SERGIO |
4 | LASUEN MIR, DAVID |
5 | BLASCO BONA, RAUL |
7 | CRESPO SANCHEZ, DANIEL |
8 | MARIN ARIAS, DAVID |
9 | LLORENTE PABLOS, DAVID |
10 | MARTIN UGALDE, CARLOS |
11 | ARCOS GRANDE, CARLOS |
13 | LUNA DIAZ, FRANCISCO |
14 | LOMERO GUERRERO, DAVID |
26 | GONÇALVES MENDES, CRISTIAN |
Suplentes:
ENTRENADOR LLORENTE SANCHO, EDUARDO
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario