VALDEFIERRO-C.D.
Titulares:
3 | TAPIA ORTEGA, ADRIAN |
5 | ESCOLANO PEGUERO, JAVIER |
6 | BAIGES RUIZ, JORGE |
7 | LACUEVA RANGIL, DIEGO |
8 | GUILLEN PIAZUELO, CARLOS |
9 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN |
11 | CONCHELLO TEJERO, JAVIER E |
12 | MEDEL VICENTE, JAVIER |
14 | VITORIA LLERA, JESUS JOSE |
20 | CARDESA CHAVERRI, DIEGO |
26 | LUNA CARRILLO, JOSE MANUEL |
Suplentes:
ENTRENADOR No presenta
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000037003_a.jpeg) | 0 | - | 3 | ![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000041067_ESCUDO.JPG) |
|
ÁRBITROS |
|
: | SILVA TREVIÑO, SERGIO |
GOLES
0-1 | PACHA FLETA, MANUEL (6') |
0-2 | PACHA FLETA, MANUEL (22') |
0-3 | BARRENA CARME, CARLOS (37') |
|
|
SAN JOSE-U.D.
Titulares:
1 | FORTUN TORRES, SERGIO |
2 | SORRIBES SANCHEZ, ALEJANDRO |
4 | LLANAS PRIETO, KEVIN |
5 | ROCHE GOTOR, ALBERTO |
6 | LOPEZ VERA, DIEGO |
7 | ARANAZ FERRANDO, JORGE |
8 | PACHA FLETA, MANUEL |
10 | LERMA VALLEJO, MIGUEL SANTIAGO |
16 | BARRENA CARME, CARLOS |
17 | VASILE , ROBERT ADRIAN |
19 | CUENCA GRIMAL, JONATHAN |
Suplentes:
ENTRENADOR LAINEZ CASTAN, PEDRO
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario