VALDEFIERRO-C.D.
Titulares:
3 | TAPIA ORTEGA, ADRIAN |
4 | EMBID GOMEZ, VICTOR |
5 | ESCOLANO PEGUERO, JAVIER |
6 | BAIGES RUIZ, JORGE |
7 | LACUEVA RANGIL, DIEGO |
8 | GUILLEN PIAZUELO, CARLOS |
11 | CONCHELLO TEJERO, JAVIER E |
13 | CLAVERIA ALEJANDRE, DANIEL |
14 | VITORIA LLERA, JESUS JOSE |
18 | GARCIA MARTINEZ, DIEGO |
20 | CARDESA CHAVERRI, DIEGO |
Suplentes:
ENTRENADOR No presenta
SUSTITUCIONES
TARJETAS
![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/tarj_amar.gif) | EMBID GOMEZ, VICTOR (69') |
|
![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000037003_a.jpeg) | 2 | - | 2 | ![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000041942_santo%20d.juventud.jpg) |
|
ÁRBITROS |
|
: | CORDON DIAZ, RUBEN |
GOLES
1-0 | GARCIA MARTINEZ, DIEGO (5') |
1-1 | CUCALON PINA, DANIEL (55') |
2-1 | LACUEVA RANGIL, DIEGO (60') |
2-2 | PEREZ GARCIA, JUAN (68') |
|
|
SANTO D.JUVENTUD-C.F.
Titulares:
25 | HERNANDO APARICIO, ALVARO |
26 | CUCALON PINA, DANIEL |
27 | DOMINGO BIARGE, VICTOR |
28 | JUDEZ FUENTES, IVAN |
31 | BUTNARU, ROBERT CRISTIAN |
32 | RAMIREZ JIMENEZ, LUIS MANUEL |
37 | ALLOZA AMOROS, DAVID |
39 | MBALLO, SADOU |
40 | BARRENA MARCELLAN, JOSE LUIS |
41 | PEREZ GARCIA, JUAN |
43 | AROSTEGUI ROMANOS, ANDER |
Suplentes:
ENTRENADOR LASAOSA NOVO, LUIS
SUSTITUCIONES
TARJETAS
![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/tarj_amar.gif) | AROSTEGUI ROMANOS, ANDER (51') |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario