OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL
Titulares:
2 | GONZALEZ TOLON, ALEJANDRO |
3 | DE LA FUENTE GAYAN, DIEGO |
5 | SANCHEZ GOMEZ, RAUL |
8 | PIQUERAS LAGUNA, DIEGO HUGO |
9 | LASTRES APARICIO, IVAN |
10 | LOSFABLOS DE CASTRO, JOSE MARIA |
11 | YAGÜE LOPEZ, GUILLERMO |
12 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN |
13 | ROMAN IBAÑEZ, IVAN |
18 | MARTIN MARGALEJO, ALEJANDRO |
21 | MARTINEZ MORALES, IGNACIO |
Suplentes:
ENTRENADOR CHAURE LARRAZ, VICTOR MANUEL
SUSTITUCIONES
25 | SANCHEZ , GIAN MARCO |  |
13 | ROMAN IBAÑEZ, IVAN (41') |  |
|
23 | RUA TABUENCA, MIGUEL FRANCISCO |  |
12 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN (51') |  |
|
17 | LORENTE ROMERO, VICTOR |  |
2 | GONZALEZ TOLON, ALEJANDRO (67') |  |
|
6 | MAQUEDA LANDA, EDUARDO |  |
21 | MARTINEZ MORALES, IGNACIO (70') |  |
|
7 | SANCHO BIESA, RICARDO |  |
11 | YAGÜE LOPEZ, GUILLERMO (70') |  |
|
TARJETAS
|
 | 2 | - | 4 |  |
|
ÁRBITROS |
|
: | CORTES GARCIA, ANDRES |
GOLES
1-0 | LOSFABLOS DE CASTRO, JOSE MARIA (3') |
1-1 | LEONAR SANCHEZ, TOMAS (19') |
1-2 | PORTERO RAZOLA, VICTOR (31') |
2-2 | DE LA FUENTE GAYAN, DIEGO (49') |
2-3 | GARCIA BUENO, JORGE (63') |
2-4 | MUR SATUE, JORGE (69') |
|
|
OLIVER-C.D.
Titulares:
5 | ALARCON PELAYO, JORGE |
8 | PORTERO RAZOLA, VICTOR |
9 | LEONAR SANCHEZ, TOMAS |
10 | CASTILLO SANCHO, PABLO |
11 | MORENO GARGALLO, JON |
12 | GARCIA BUENO, JORGE |
16 | GRACIA ROYO, JORGE |
18 | QUESADA HERNANDEZ, JORGE |
19 | ROMERO DE TEJADA MARTINEZ, GUILLERMO |
21 | BERICART MORALES, ALEX |
25 | DUESO SOLER, ALVARO |
Suplentes:
ENTRENADOR BRUNA TRIVIÑO, DANIEL
SUSTITUCIONES
4 | HERRANDO PUGES, DAVID |  |
11 | MORENO GARGALLO, JON (51') |  |
|
14 | MARCU, ROBERT ADRIAN |  |
9 | LEONAR SANCHEZ, TOMAS (56') |  |
|
7 | MUR SATUE, JORGE |  |
19 | ROMERO DE TEJADA MARTINEZ, GUILLERMO (60') |  |
|
3 | SOUSAMOREIRA, JORGE DANIEL |  |
18 | QUESADA HERNANDEZ, JORGE (68') |  |
|
TARJETAS
 | CASTILLO SANCHO, PABLO (65') |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario