OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL
Titulares:
2 | GONZALEZ TOLON, ALEJANDRO |
3 | DE LA FUENTE GAYAN, DIEGO |
5 | SANCHEZ GOMEZ, RAUL |
8 | PIQUERAS LAGUNA, DIEGO HUGO |
9 | LASTRES APARICIO, IVAN |
10 | LOSFABLOS DE CASTRO, JOSE MARIA |
11 | YAGÜE LOPEZ, GUILLERMO |
12 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN |
13 | ROMAN IBAÑEZ, IVAN |
18 | MARTIN MARGALEJO, ALEJANDRO |
21 | MARTINEZ MORALES, IGNACIO |
Suplentes:
ENTRENADOR CHAURE LARRAZ, VICTOR MANUEL
SUSTITUCIONES
25 | SANCHEZ , GIAN MARCO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
13 | ROMAN IBAÑEZ, IVAN (41') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
23 | RUA TABUENCA, MIGUEL FRANCISCO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
12 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN (51') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
17 | LORENTE ROMERO, VICTOR | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
2 | GONZALEZ TOLON, ALEJANDRO (67') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
6 | MAQUEDA LANDA, EDUARDO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
21 | MARTINEZ MORALES, IGNACIO (70') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
7 | SANCHO BIESA, RICARDO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
11 | YAGÜE LOPEZ, GUILLERMO (70') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
TARJETAS
|
![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000052164_Escudo_El_Olivar.jpg) | 2 | - | 4 | ![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000070387_CDO.jpg) |
|
ÁRBITROS |
|
: | CORTES GARCIA, ANDRES |
GOLES
1-0 | LOSFABLOS DE CASTRO, JOSE MARIA (3') |
1-1 | LEONAR SANCHEZ, TOMAS (19') |
1-2 | PORTERO RAZOLA, VICTOR (31') |
2-2 | DE LA FUENTE GAYAN, DIEGO (49') |
2-3 | GARCIA BUENO, JORGE (63') |
2-4 | MUR SATUE, JORGE (69') |
|
|
OLIVER-C.D.
Titulares:
5 | ALARCON PELAYO, JORGE |
8 | PORTERO RAZOLA, VICTOR |
9 | LEONAR SANCHEZ, TOMAS |
10 | CASTILLO SANCHO, PABLO |
11 | MORENO GARGALLO, JON |
12 | GARCIA BUENO, JORGE |
16 | GRACIA ROYO, JORGE |
18 | QUESADA HERNANDEZ, JORGE |
19 | ROMERO DE TEJADA MARTINEZ, GUILLERMO |
21 | BERICART MORALES, ALEX |
25 | DUESO SOLER, ALVARO |
Suplentes:
ENTRENADOR BRUNA TRIVIÑO, DANIEL
SUSTITUCIONES
4 | HERRANDO PUGES, DAVID | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
11 | MORENO GARGALLO, JON (51') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
14 | MARCU, ROBERT ADRIAN | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
9 | LEONAR SANCHEZ, TOMAS (56') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
7 | MUR SATUE, JORGE | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
19 | ROMERO DE TEJADA MARTINEZ, GUILLERMO (60') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
3 | SOUSAMOREIRA, JORGE DANIEL | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
18 | QUESADA HERNANDEZ, JORGE (68') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
TARJETAS
![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/tarj_roja.gif) | CASTILLO SANCHO, PABLO (65') |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario