OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL
Titulares:
2 | GONZALEZ TOLON, ALEJANDRO |
5 | SANCHEZ GOMEZ, RAUL |
6 | MAQUEDA LANDA, EDUARDO |
9 | LASTRES APARICIO, IVAN |
10 | LOSFABLOS DE CASTRO, JOSE MARIA |
11 | YAGÜE LOPEZ, GUILLERMO |
12 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN |
14 | OLIVA RUIZ, SERGIO |
18 | MARTIN MARGALEJO, ALEJANDRO |
22 | BRIZ ARNADILLO, PEDRO JOSE |
25 | SANCHEZ , GIAN MARCO |
Suplentes:
ENTRENADOR No presenta
SUSTITUCIONES
7 | SANCHO BIESA, RICARDO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
14 | OLIVA RUIZ, SERGIO (57') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
8 | PIQUERAS LAGUNA, DIEGO HUGO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
11 | YAGÜE LOPEZ, GUILLERMO (57') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
23 | RUA TABUENCA, MIGUEL FRANCISCO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
9 | LASTRES APARICIO, IVAN (66') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
21 | MARTINEZ MORALES, IGNACIO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
12 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN (67') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
3 | DE LA FUENTE GAYAN, DIEGO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
22 | BRIZ ARNADILLO, PEDRO JOSE (71') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
TARJETAS
![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/tarj_amar.gif) | MARTIN MARGALEJO, ALEJANDRO (52') |
|
![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000052164_Escudo_El_Olivar.jpg) | 4 | - | 0 | ![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000056026_barbastro_base.jpg) |
|
ÁRBITROS |
|
: | RUIZ ESQUINAS, DAVID |
GOLES
1-0 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN (27') |
2-0 | LASTRES APARICIO, IVAN (60') |
3-0 | PIQUERAS LAGUNA, DIEGO HUGO (64') |
4-0 | SANCHO BIESA, RICARDO (76') |
|
|
BARBASTRO BASE-A.D.
Titulares:
2 | ESPAÑOL ESPLUGA, RUBEN |
4 | SAEZ CALVO, TOMAS |
7 | PERA ESCALA, GERMAN |
8 | RODRIGUEZ GRASA, PABLO JESUS |
10 | LACOMA LATORRE, MARCOS |
12 | MATEO VIDALLER, DANIEL |
13 | CARRUESCO CABRERO, SAMUEL |
17 | CASTILLO BERNAD, GONZALO |
19 | BIELSA GRACIA, IVAN |
22 | BROTO LUEZA, FERNANDO |
24 | RODRÍGUEZ CAVERO, SERGIO |
Suplentes:
ENTRENADOR REGAL PUYUELO, RAUL
SUSTITUCIONES
11 | MELENDEZ CEBOLLA, JALLE | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
19 | BIELSA GRACIA, IVAN (45') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
15 | ESTER ESPAÑOL, MIGUEL JAVIER | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
17 | CASTILLO BERNAD, GONZALO (63') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
23 | LOPEZ MARCO, CARLOS | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
8 | RODRIGUEZ GRASA, PABLO JESUS (63') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
9 | GONZALEZ GISPERT, JONAY | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
22 | BROTO LUEZA, FERNANDO (66') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
14 | PALACIO MINGOTE, LUIS | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
10 | LACOMA LATORRE, MARCOS (70') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario