RANILLAS-AT.
Titulares:
3 | SANCHEZ MARTIN, ANTONIO |
4 | HIJAR GISTAS, DANIEL |
6 | GRACIA PEDROSA, ADRIAN |
10 | OPIC ALLUEVA, DANIEL |
11 | TOMAS BERNAL, ADRIAN |
12 | BECERRIL BECERRIL, VICTOR |
13 | LAHOZ LAHOZ, JESUS ANGEL |
15 | ENFEDAQUE RODRIGUEZ, DANIEL |
18 | PEREZ MARTIN, ALVARO |
21 | VICENTE BORIS, RUBEN |
22 | GUERREIRO LOZANO, JAVIER |
Suplentes:
ENTRENADOR
TORRA MUR, JOSE FRANCISCO
SUSTITUCIONES
1 | SORIANO VALLEJO, IVAN | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
13 | LAHOZ LAHOZ, JESUS ANGEL (41') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
5 | TABUENCA MEDINA, ANGEL MANUEL | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
4 | HIJAR GISTAS, DANIEL (55') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
7 | LOPEZ JUAN, GUILLERMO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
15 | ENFEDAQUE RODRIGUEZ, DANIEL (55') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
16 | GARCIA ZAPICO, JAVIER | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
6 | GRACIA PEDROSA, ADRIAN (61') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
9 | MARTINEZ ONDIVIELA, PABLO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
10 | OPIC ALLUEVA, DANIEL (61') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
TARJETAS
![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/tarj_amar.gif) | GARCIA ZAPICO, JAVIER (78') |
|
![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Clubes/00100_0000039772_escranillas.gif.jpg) | 1 | - | 1 | ![](http://www.futbolaragon.com/pnfg/pimg/Equipos/00100_0000037003_a.jpeg) |
|
ÁRBITROS |
|
: | PALENQUE OSA, JAVIER PEDRO |
GOLES
0-1 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN (63') |
1-1 | TOMAS BERNAL, ADRIAN (79') |
|
|
VALDEFIERRO-C.D.
Titulares:
3 | TAPIA ORTEGA, ADRIAN |
9 | CASADO DONAIRE, JOAQUIN |
45 | LAGUARDIA MARTI, CHRISTIAN |
52 | INCHAUSTI FERRANDO, MIKEL |
54 | TURCU, CATALIN |
62 | ANDRES VIDAL, EDUARDO |
64 | CERVERA OROQUIETA, JUAN IGNACIO |
65 | GARCES PALACIOS, PEDRO PABLO |
72 | BOIL LACADENA, CARLOS |
74 | GARRIDO FONT, IGNACIO |
75 | BANDRES BALET, PABLO |
Suplentes:
ENTRENADOR
No presenta
SUSTITUCIONES
57 | CLAVERO MARTINEZ, IGNACIO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
72 | BOIL LACADENA, CARLOS (41') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
55 | PEREZ ROLDAN, DANIEL | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
75 | BANDRES BALET, PABLO (64') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
68 | SOLER PAREJA, ALEJANDRO | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
45 | LAGUARDIA MARTI, CHRISTIAN (67') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
69 | LAZARO MARTIN, DANIEL | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_in.gif) |
3 | TAPIA ORTEGA, ADRIAN (72') | ![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/flechas_out.gif) |
|
TARJETAS
![](http://files2.futbolaragon.com/pnfg/img/FFAragon/ESP/tarj_amar.gif) | PEREZ ROLDAN, DANIEL (78') |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario